Santrauka
Vilniaus Vydūno progimnazija (kodas 306009596). Registruota 2022-02-10. Adresas: Vilnius, Įsruties g. 3, LT-06218. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 149.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 306009596 |
|---|---|
| Juridinė forma | Biudžetinė įstaiga (950) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2022-02-10 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilnius, Įsruties g. 3, LT-06218 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 3938293 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Vilnius, Įsruties g. 3, LT-06218 | 2022-02-10 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Įsruties g. 3, LT-06218 | 2022-02-10 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Įsruties g. 3, LT-06218 | 2022-02-10 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Įsruties g. 3, LT-06218 | 2022-02-10 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Įsruties g. 3, LT-06218 | 2022-02-10 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Įsruties g. 3, LT-06218 | 2022-02-10 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Įsruties g. 3, LT-06218 | 2022-02-10 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Įsruties g. 3, LT-06218 | 2022-02-10 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Įsruties g. 3, LT-06218 | 2022-02-10 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Įsruties g. 3, LT-06218 | 2022-02-10 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Įsruties g. 3, LT-06218 | 2022-02-10 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Įsruties g. 3, LT-06218 | 2022-02-10 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Įsruties g. 3, LT-06218 | 2022-02-10 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Įsruties g. 3, LT-06218 | 2022-02-10 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3938293 | 2025-10 | 2,228.21 | 149 | 0 | 75,859.89 | |
| 3938293 | 2025-09 | 2,184.47 | 148 | 0 | 73,787.62 | |
| 3938293 | 2025-08 | 2,275.01 | 122 | 0 | 63,398.01 | |
| 3938293 | 2025-07 | 2,837.45 | 117 | 0 | 75,855.94 | |
| 3938293 | 2025-06 | 2,126.02 | 146 | 0 | 70,959.02 | |
| 3938293 | 2025-05 | 2,130.31 | 144 | 0 | 70,094.67 | |
| 3938293 | 2025-04 | 2,074.35 | 145 | 0 | 68,809.33 | |
| 3938293 | 2025-03 | 2,077.47 | 143 | 0 | 67,829.79 | |
| 3938293 | 2025-02 | 2,078.74 | 143 | 0 | 67,955.47 | |
| 3938293 | 2025-01 | 2,047.18 | 143 | 0 | 66,822.40 |