Santrauka
Uždaroji akcinė bendrovė "Taurakalnis" (kodas 121099182). Registruota 1991-12-09. Adresas: Vilnius, Tauro g. 5-1. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 145.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 121099182 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1991-12-09 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilnius, Tauro g. 5-1 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 49232 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas (JAR) | Adresas (AOB) | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|---|
| Vilnius, Tauro g. 5-1 | - | 1995-07-04 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Tauro g. 5-1 | - | 1995-07-04 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Tauro g. 5-1 | - | 1995-07-04 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Tauro g. 5-1 | - | 1995-07-04 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Tauro g. 5-1 | - | 1995-07-04 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Tauro g. 5-1 | - | 1995-07-04 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Tauro g. 5-1 | - | 1995-07-04 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Tauro g. 5-1 | - | 1995-07-04 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Tauro g. 5-1 | - | 1995-07-04 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Tauro g. 5-1 | - | 1995-07-04 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Tauro g. 5-1 | - | 1995-07-04 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Tauro g. 5-1 | - | 1995-07-04 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Tauro g. 5-1 | - | 1995-07-04 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Tauro g. 5-1 | - | 1995-07-04 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49232 | 2025-10 | 1,959.18 | 145 | 0 | 65,859.09 | |
| 49232 | 2025-09 | 1,852.84 | 154 | 0 | 66,030.93 | |
| 49232 | 2025-08 | 1,631.97 | 128 | 0 | 48,163.51 | |
| 49232 | 2025-07 | 1,772.01 | 127 | 0 | 52,008.62 | |
| 49232 | 2025-06 | 1,838.77 | 136 | 0 | 57,767.21 | |
| 49232 | 2025-05 | 1,803.26 | 141 | 0 | 58,685.07 | |
| 49232 | 2025-04 | 1,671.98 | 135 | 0 | 52,237.49 | |
| 49232 | 2025-03 | 1,856.61 | 141 | 0 | 60,578.72 | |
| 49232 | 2025-02 | 1,701.95 | 140 | 0 | 55,203.33 | |
| 49232 | 2025-01 | 2,036.81 | 136 | 0 | 64,199.50 |