Santrauka
UAB "DP acetate" (kodas 305294943). Registruota 2019-10-23. Adresas: Kaunas, Pramonės pr. 4-15, LT-51329. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 161.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 305294943 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2019-10-23 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Kaunas, Pramonės pr. 4-15, LT-51329 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 3502575 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Kaunas, Pramonės pr. 4-15, LT-51329 | 2025-02-04 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4-15, LT-51329 | 2025-02-04 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4-15, LT-51329 | 2025-02-04 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4-15, LT-51329 | 2025-02-04 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4-15, LT-51329 | 2025-02-04 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4-15, LT-51329 | 2025-02-04 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4-15, LT-51329 | 2025-02-04 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4-15, LT-51329 | 2025-02-04 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4-15, LT-51329 | 2025-02-04 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4-15, LT-51329 | 2025-02-04 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4-15, LT-51329 | 2025-02-04 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4-15, LT-51329 | 2025-02-04 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4-15, LT-51329 | 2025-02-04 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Pramonės pr. 4-15, LT-51329 | 2025-02-04 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3502575 | 2025-10 | 2,134.75 | 161 | 0 | 77,741.20 | |
| 3502575 | 2025-09 | 2,109.04 | 164 | 0 | 78,042.39 | |
| 3502575 | 2025-08 | 2,082.49 | 163 | 0 | 76,822.24 | |
| 3502575 | 2025-07 | 2,406.56 | 163 | 0 | 88,796.23 | |
| 3502575 | 2025-06 | 2,189.71 | 166 | 0 | 82,131.27 | |
| 3502575 | 2025-05 | 2,250.43 | 167 | 0 | 86,746.36 | |
| 3502575 | 2025-04 | 2,285.44 | 169 | 0 | 89,155.35 | |
| 3502575 | 2025-03 | 2,326.64 | 171 | 0 | 91,952.56 | |
| 3502575 | 2025-02 | 2,289.53 | 170 | 0 | 89,740.71 | |
| 3502575 | 2025-01 | 2,552.79 | 170 | 0 | 100,167.10 |