Santrauka
UAB "Baltic Filter" (kodas 178297529). Registruota 1997-08-21. Adresas: Širvintų r. sav., Širvintų sen., Alekniškio vs.. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 149.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 178297529 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1997-08-21 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Širvintų r. sav., Širvintų sen., Alekniškio vs. |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 102116 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Širvintų r. sav., Širvintų sen., Alekniškio vs. | 1997-08-21 | 2025-12-26 | |
| Širvintų r. sav., Širvintų sen., Alekniškio vs. | 1997-08-21 | 2025-12-26 | |
| Širvintų r. sav., Širvintų sen., Alekniškio vs. | 1997-08-21 | 2025-12-26 | |
| Širvintų r. sav., Širvintų sen., Alekniškio vs. | 1997-08-21 | 2025-12-26 | |
| Širvintų r. sav., Širvintų sen., Alekniškio vs. | 1997-08-21 | 2025-12-26 | |
| Širvintų r. sav., Širvintų sen., Alekniškio vs. | 1997-08-21 | 2025-12-23 | |
| Širvintų r. sav., Širvintų sen., Alekniškio vs. | 1997-08-21 | 2025-12-23 | |
| Širvintų r. sav., Širvintų sen., Alekniškio vs. | 1997-08-21 | 2025-12-23 | |
| Širvintų r. sav., Širvintų sen., Alekniškio vs. | 1997-08-21 | 2025-12-23 | |
| Širvintų r. sav., Širvintų sen., Alekniškio vs. | 1997-08-21 | 2025-12-23 | |
| Širvintų r. sav., Širvintų sen., Alekniškio vs. | 1997-08-21 | 2025-12-23 | |
| Širvintų r. sav., Širvintų sen., Alekniškio vs. | 1997-08-21 | 2025-12-23 | |
| Širvintų r. sav., Širvintų sen., Alekniškio vs. | 1997-08-21 | 2025-12-23 | |
| Širvintų r. sav., Širvintų sen., Alekniškio vs. | 1997-08-21 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102116 | 2025-10 | 2,372.91 | 149 | 0 | 80,687.55 | |
| 102116 | 2025-09 | 2,333.72 | 149 | 0 | 79,387.03 | |
| 102116 | 2025-08 | 2,314.13 | 152 | 0 | 80,157.85 | |
| 102116 | 2025-07 | 2,489.15 | 149 | 0 | 85,190.60 | |
| 102116 | 2025-06 | 2,216.40 | 151 | 0 | 76,614.22 | |
| 102116 | 2025-05 | 2,188.58 | 151 | 0 | 75,341.43 | |
| 102116 | 2025-04 | 2,346.02 | 153 | 0 | 81,649.62 | |
| 102116 | 2025-03 | 2,166.86 | 157 | 0 | 77,768.50 | |
| 102116 | 2025-02 | 2,131.56 | 156 | 0 | 75,625.97 | |
| 102116 | 2025-01 | 2,248.94 | 157 | 0 | 80,351.42 |