Santrauka
Daily Spaces, UAB (kodas 305915492). Registruota 2021-10-12. Adresas: Vilnius, Senosios Pilaitės kel. 7, LT-06229. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 367.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 305915492 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2021-10-12 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilnius, Senosios Pilaitės kel. 7, LT-06229 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 3897273 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Vilnius, Senosios Pilaitės kel. 7, LT-06229 | 2024-10-02 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Senosios Pilaitės kel. 7, LT-06229 | 2024-10-02 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Senosios Pilaitės kel. 7, LT-06229 | 2024-10-02 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Senosios Pilaitės kel. 7, LT-06229 | 2024-10-02 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Senosios Pilaitės kel. 7, LT-06229 | 2024-10-02 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Senosios Pilaitės kel. 7, LT-06229 | 2024-10-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Senosios Pilaitės kel. 7, LT-06229 | 2024-10-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Senosios Pilaitės kel. 7, LT-06229 | 2024-10-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Senosios Pilaitės kel. 7, LT-06229 | 2024-10-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Senosios Pilaitės kel. 7, LT-06229 | 2024-10-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Senosios Pilaitės kel. 7, LT-06229 | 2024-10-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Senosios Pilaitės kel. 7, LT-06229 | 2024-10-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Senosios Pilaitės kel. 7, LT-06229 | 2024-10-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Senosios Pilaitės kel. 7, LT-06229 | 2024-10-02 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3897273 | 2025-10 | 925.28 | 367 | 0 | 77,383.44 | |
| 3897273 | 2025-09 | 939.51 | 378 | 0 | 80,508.08 | |
| 3897273 | 2025-08 | 961.82 | 366 | 0 | 79,930.89 | |
| 3897273 | 2025-07 | 999.54 | 371 | 0 | 84,557.58 | |
| 3897273 | 2025-06 | 960.35 | 365 | 0 | 79,449.38 | |
| 3897273 | 2025-05 | 1,019.26 | 376 | 0 | 86,944.42 | |
| 3897273 | 2025-04 | 943.60 | 372 | 0 | 79,691.72 | |
| 3897273 | 2025-03 | 939.02 | 381 | 0 | 81,370.65 | |
| 3897273 | 2025-02 | 921.49 | 372 | 0 | 77,877.88 | |
| 3897273 | 2025-01 | 963.84 | 372 | 0 | 81,417.79 |